GERÇEK DB COVERAGE
19 lig × 5 sezon: ne gerçekten kayıtlı?
Bu ekran backfill job durumunu değil, MySQL içinde gerçekten bulunan sonuç, takım istatistiği, oyuncu istatistiği, event, lineup ve ana metrik satırlarını denetler. Eksik veri COMPLETE olarak işaretlenmez.
Sezon doğrulama matrisi
95 kayıt| Lig | Sezon | Maç | Sonuç | Takım stat | Oyuncu | Event | Lineup | Ana metrik | Genel | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-PLPro League | 2025/26 | 311 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2Challenger Pro League | 2025/26 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| DE-BLBundesliga | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| DE-BL22. Bundesliga | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-LLLaLiga | 2025/26 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-SDSegunda División | 2025/26 | 462 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L1Ligue 1 | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L2Ligue 2 | 2025/26 | 305 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-PLPremier League | 2025/26 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-CHChampionship | 2025/26 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-L1League One | 2025/26 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SASerie A | 2025/26 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SBSerie B | 2025/26 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-EDEredivisie | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1Eerste Divisie | 2025/26 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| PT-PLPrimeira Liga | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2Liga Portugal 2 | 2025/26 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| TR-SLSüper Lig | 2025/26 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| TR-11. Lig | 2025/26 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| BE-PLPro League | 2024/25 | 312 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2Challenger Pro League | 2024/25 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| DE-BLBundesliga | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| DE-BL22. Bundesliga | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-LLLaLiga | 2024/25 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-SDSegunda División | 2024/25 | 462 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L1Ligue 1 | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L2Ligue 2 | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-PLPremier League | 2024/25 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-CHChampionship | 2024/25 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-L1League One | 2024/25 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SASerie A | 2024/25 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SBSerie B | 2024/25 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-EDEredivisie | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1Eerste Divisie | 2024/25 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| PT-PLPrimeira Liga | 2024/25 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2Liga Portugal 2 | 2024/25 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| TR-SLSüper Lig | 2024/25 | 342 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| TR-11. Lig | 2024/25 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| BE-PLPro League | 2023/24 | 312 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2Challenger Pro League | 2023/24 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| DE-BLBundesliga | 2023/24 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| DE-BL22. Bundesliga | 2023/24 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-LLLaLiga | 2023/24 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-SDSegunda División | 2023/24 | 462 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L1Ligue 1 | 2023/24 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L2Ligue 2 | 2023/24 | 379 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-PLPremier League | 2023/24 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-CHChampionship | 2023/24 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-L1League One | 2023/24 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SASerie A | 2023/24 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SBSerie B | 2023/24 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-EDEredivisie | 2023/24 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1Eerste Divisie | 2023/24 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| PT-PLPrimeira Liga | 2023/24 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2Liga Portugal 2 | 2023/24 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| TR-SLSüper Lig | 2023/24 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| TR-11. Lig | 2023/24 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| BE-PLPro League | 2022/23 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %42.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2Challenger Pro League | 2022/23 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| DE-BLBundesliga | 2022/23 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| DE-BL22. Bundesliga | 2022/23 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-LLLaLiga | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-SDSegunda División | 2022/23 | 462 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L1Ligue 1 | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L2Ligue 2 | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-PLPremier League | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-CHChampionship | 2022/23 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-L1League One | 2022/23 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SASerie A | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SBSerie B | 2022/23 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-EDEredivisie | 2022/23 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1Eerste Divisie | 2022/23 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| PT-PLPrimeira Liga | 2022/23 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2Liga Portugal 2 | 2022/23 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| TR-SLSüper Lig | 2022/23 | 342 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %42.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-11. Lig | 2022/23 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| BE-PLPro League | 2021/22 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %42.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2Challenger Pro League | 2021/22 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| DE-BLBundesliga | 2021/22 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| DE-BL22. Bundesliga | 2021/22 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-LLLaLiga | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ES-SDSegunda División | 2021/22 | 462 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L1Ligue 1 | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| FR-L2Ligue 2 | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-PLPremier League | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-CHChampionship | 2021/22 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| ENG-L1League One | 2021/22 | 552 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SASerie A | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| IT-SBSerie B | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-EDEredivisie | 2021/22 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1Eerste Divisie | 2021/22 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| PT-PLPrimeira Liga | 2021/22 | 306 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2Liga Portugal 2 | 2021/22 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |
| TR-SLSüper Lig | 2021/22 | 380 | %100.0 | %100.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 6/16 | %50.3 | SOURCE_LIMITED |
| TR-11. Lig | 2021/22 | 0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | 0/16 | %0.0 | MISSING |

