İngiltere
Premier League
Güncel sezon görünümü, gelecek maçlar, takım trendleri ve tarihsel veri kapsaması.



2026/27 puan tablosu
Örnek veri görünümü| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | WWDWW |
| 2 | LIVLiverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | WWWDW |
| 3 | MCIManchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | WWWLW |
| 4 | CHEChelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | WDWLW |
| 5 | TOTTottenham | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | WLWWL |
| 6 | NEWNewcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | DWWLD |
| 7 | AVLAston Villa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | LWDWL |
| 8 | BHABrighton | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | WLDWL |
Gelecek karşılaşmalar
Lig maç modelleri
Model çıktıları yeni kadro, sakatlık veya fikstür değişikliği geldiğinde yeniden hesaplanır.

