Belgium
Jupiler Pro League
Takımlar sezon üyeliği snapshot'ından, puan tablosu bitmiş gerçek fikstürlerden hesaplanır. Eksik veri örnek değerle doldurulmaz.



2025/26 puan tablosu
DB'deki bitmiş fikstürlerden hesaplanır| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | 46 | 88 | WWWDW |
| 2 | St. Gilloise | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | 39 | 86 | LWLDW |
| 3 | St Truiden | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | 15 | 71 | WLDLW |
| 4 | Genk | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | 4 | 59 | LWDDW |
| 5 | Standard | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 57 | WWDWL |
| 6 | Anderlecht | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 55 | LDDWL |
| 7 | Westerlo | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 52 | DLWLL |
| 8 | Charleroi | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 51 | WWLDW |
| 9 | Gent | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 51 | LDDDL |
| 10 | Mechelen | 40 | 13 | 12 | 15 | 48 | 61 | -13 | 51 | WLDDL |
| 11 | Waregem | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | WWWWW |
| 12 | Antwerp | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 48 | LLLDW |
| 13 | Cercle Brugge | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | WWWLL |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 60 | -19 | 40 | DLWDL |
| 15 | RAAL La Louviere | 35 | 7 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 34 | LLLLW |
| 16 | Dender | 35 | 4 | 10 | 21 | 29 | 61 | -32 | 22 | WLLLL |
Gelecek karşılaşmalar
Gerçek fikstür
Bu liste yalnız MySQL'de önceden senkronize edilmiş fixture kayıtlarını kullanır.
Yaklaşan doğrulanmış fixture kaydı bulunmuyor.

