Germany
2. Bundesliga
Takımlar sezon üyeliği snapshot'ından, puan tablosu bitmiş gerçek fikstürlerden hesaplanır. Eksik veri örnek değerle doldurulmaz.



2025/26 puan tablosu
DB'deki bitmiş fikstürlerden hesaplanır| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | 19 | 70 | WWWLW |
| 2 | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 62 | WDWLW |
| 3 | Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | 14 | 62 | DLLDW |
| 4 | Hannover | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | 16 | 60 | DWDDD |
| 5 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | 12 | 52 | LDLDL |
| 6 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | 5 | 52 | LLLWW |
| 7 | Hertha | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | 3 | 51 | DLLWL |
| 8 | Nurnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | 2 | 46 | DWDWD |
| 9 | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | 44 | LWDDW |
| 10 | Karlsruhe | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | LLWDL |
| 11 | Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | 1 | 41 | WLWLW |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | WWWLL |
| 13 | Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | 2 | 39 | DWDLW |
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | WLWWL |
| 15 | Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | DWLWL |
| 16 | Greuther Furth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | WLDLW |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | LWLWL |
| 18 | Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | LLDDL |
Gelecek karşılaşmalar
Gerçek fikstür
Bu liste yalnız MySQL'de önceden senkronize edilmiş fixture kayıtlarını kullanır.
Yaklaşan doğrulanmış fixture kaydı bulunmuyor.

