Portugal
Primeira Liga
Takımlar sezon üyeliği snapshot'ından, puan tablosu bitmiş gerçek fikstürlerden hesaplanır. Eksik veri örnek değerle doldurulmaz.



2025/26 puan tablosu
DB'deki bitmiş fikstürlerden hesaplanır| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 88 | WWWLW |
| 2 | Sp Lisbon | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 82 | DDWWW |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 80 | WWDDW |
| 4 | Sp Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 59 | WLDDD |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 56 | DWDDW |
| 6 | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 50 | LWDLL |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WLWLD |
| 8 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | WWLLL |
| 9 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WLDWW |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LLDDL |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LWLDL |
| 12 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DWDWL |
| 13 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WWLLW |
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | LLLDD |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | LLLWD |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LDWWL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DDWWD |
Gelecek karşılaşmalar
Gerçek fikstür
Bu liste yalnız MySQL'de önceden senkronize edilmiş fixture kayıtlarını kullanır.
Yaklaşan doğrulanmış fixture kaydı bulunmuyor.

