EVIDENCE-ONLY COVERAGE
5 tamamlanmış sezonda hangi istatistik gerçekten var?
Takım, oyuncu, şut, 15 dakikalık period ve maç bağlamı alanları tek tek sayılır. NULL değerler sıfır kabul edilmez; kaynak yoksa SOURCE_LIMITED/MISSING kalır.
Audit slot95/95
Metric checks8,835
Verified597
Eksik / limited8,238
| Lig | Sezon | Kapsam | İstatistik | Beklenen | Mevcut | Coverage | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-2 | 2025/2026 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2 | 2025/2026 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-PL | 2025/2026 | fixture | away_score | 311 | 311 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-PL | 2025/2026 | fixture | home_score | 311 | 311 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2025/2026 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2025/2026 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2025/2026 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2025/2026 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2025/2026 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2025/2026 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2025/2026 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2025/2026 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2025/2026 | fixture | away_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2025/2026 | fixture | home_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2025/2026 | fixture | away_score | 305 | 305 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2025/2026 | fixture | home_score | 305 | 305 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2025/2026 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2025/2026 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2025/2026 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2025/2026 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-E1 | 2025/2026 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1 | 2025/2026 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-ED | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-ED | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-L2 | 2025/2026 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2 | 2025/2026 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-PL | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-PL | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-1 | 2025/2026 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-1 | 2025/2026 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-SL | 2025/2026 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-SL | 2025/2026 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-2 | 2024/2025 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2 | 2024/2025 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-PL | 2024/2025 | fixture | away_score | 312 | 312 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-PL | 2024/2025 | fixture | home_score | 312 | 312 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2024/2025 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2024/2025 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2024/2025 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2024/2025 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2024/2025 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2024/2025 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2024/2025 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2024/2025 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2024/2025 | fixture | away_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2024/2025 | fixture | home_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2024/2025 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2024/2025 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2024/2025 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2024/2025 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-E1 | 2024/2025 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1 | 2024/2025 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-ED | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-ED | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-L2 | 2024/2025 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2 | 2024/2025 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-PL | 2024/2025 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-PL | 2024/2025 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-1 | 2024/2025 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-1 | 2024/2025 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-SL | 2024/2025 | fixture | away_score | 342 | 342 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-SL | 2024/2025 | fixture | home_score | 342 | 342 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-2 | 2023/2024 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2 | 2023/2024 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-PL | 2023/2024 | fixture | away_score | 312 | 312 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-PL | 2023/2024 | fixture | home_score | 312 | 312 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2023/2024 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2023/2024 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2023/2024 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2023/2024 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2023/2024 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2023/2024 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2023/2024 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2023/2024 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2023/2024 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2023/2024 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2023/2024 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2023/2024 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2023/2024 | fixture | away_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2023/2024 | fixture | home_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2023/2024 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2023/2024 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2023/2024 | fixture | away_score | 379 | 379 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2023/2024 | fixture | home_score | 379 | 379 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2023/2024 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2023/2024 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2023/2024 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2023/2024 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-E1 | 2023/2024 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1 | 2023/2024 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-ED | 2023/2024 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-ED | 2023/2024 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-L2 | 2023/2024 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2 | 2023/2024 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-PL | 2023/2024 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-PL | 2023/2024 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-1 | 2023/2024 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-1 | 2023/2024 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-SL | 2023/2024 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-SL | 2023/2024 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-2 | 2022/2023 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2 | 2022/2023 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-PL | 2022/2023 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-PL | 2022/2023 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2022/2023 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2022/2023 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2022/2023 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2022/2023 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2022/2023 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2022/2023 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2022/2023 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2022/2023 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2022/2023 | fixture | away_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2022/2023 | fixture | home_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2022/2023 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2022/2023 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-E1 | 2022/2023 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1 | 2022/2023 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-ED | 2022/2023 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-ED | 2022/2023 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-L2 | 2022/2023 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2 | 2022/2023 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-PL | 2022/2023 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-PL | 2022/2023 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-1 | 2022/2023 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-1 | 2022/2023 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-SL | 2022/2023 | fixture | away_score | 342 | 342 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-SL | 2022/2023 | fixture | home_score | 342 | 342 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-2 | 2021/2022 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-2 | 2021/2022 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| BE-PL | 2021/2022 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| BE-PL | 2021/2022 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2021/2022 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL | 2021/2022 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2021/2022 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| DE-BL2 | 2021/2022 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2021/2022 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-CH | 2021/2022 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2021/2022 | fixture | away_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-L1 | 2021/2022 | fixture | home_score | 552 | 552 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ENG-PL | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-LL | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2021/2022 | fixture | away_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| ES-SD | 2021/2022 | fixture | home_score | 462 | 462 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L1 | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| FR-L2 | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SA | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| IT-SB | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-E1 | 2021/2022 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-E1 | 2021/2022 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| NL-ED | 2021/2022 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| NL-ED | 2021/2022 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-L2 | 2021/2022 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-L2 | 2021/2022 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| PT-PL | 2021/2022 | fixture | away_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| PT-PL | 2021/2022 | fixture | home_score | 306 | 306 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-1 | 2021/2022 | fixture | away_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-1 | 2021/2022 | fixture | home_score | 0 | 0 | %0.0 | SOURCE_LIMITED |
| TR-SL | 2021/2022 | fixture | away_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |
| TR-SL | 2021/2022 | fixture | home_score | 380 | 380 | %100.0 | VERIFIED_COMPLETE |

